TD
Moskva, Расія
- Першы турнір
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Апошні турнір
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Пазіцыя | Баец | Краіна | Катэгорыя | Ліга | Рэкорд |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Сярэдняя | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Паўсярэдняя | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Паўцяжкая | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Паўцяжкая | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Паўцяжкая | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Паўсярэдняя | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Лёгкая | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Паўсярэдняя | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Лёгкая | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Сярэдняя | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Расія