TD
Moskva, Rusko
- První turnaj
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Poslední turnaj
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Pozice | Zápasník | Země | Kategorie | Liga | Bilance |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Střední | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Velterová | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Polotěžká | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Polotěžká | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Polotěžká | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Velterová | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Lehká | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Velterová | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Lehká | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Střední | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusko