TD
Moskva, Rusland
- Første stævne
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Seneste stævne
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Placering | Fighter | Land | Vægtklasse | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Mellemvægt | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Weltervægt | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Letsværvægt | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Letsværvægt | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Letsværvægt | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Weltervægt | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Letvægt | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Weltervægt | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Letvægt | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Mellemvægt | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusland