TD
Moskva, Ρωσία
- Πρώτη διοργάνωση
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Τελευταία διοργάνωση
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Θέση | Μαχητής | Χώρα | Κατηγορία | Λίγκα | Ρεκόρ |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Μεσαίων βαρών | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Ημιμεσαίων βαρών | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Ημιβαρέων βαρών | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Ημιβαρέων βαρών | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Ημιβαρέων βαρών | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Ημιμεσαίων βαρών | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Ελαφρών βαρών | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Ημιμεσαίων βαρών | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Ελαφρών βαρών | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Μεσαίων βαρών | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Ρωσία