"Rovesnik"
Krymsk, Russia
| Position | Fighter | Country | Division | League | Record |
|---|---|---|---|---|---|
Danila Chizhov | Welterweight | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
Nabi Gadzhiev | Middleweight | OOO "TOP DOG" | 9-3-1 | ||
Aleksandr Perevyazko | Cruiserweight | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-1-0 | ||
Bobur Kurbonov | Cruiserweight | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 2-1-0 | ||
Ilnar Ishimbaev | Cruiserweight | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 10-4-1 | ||
Ivan Smirnov | Super heavyweight | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-7-0 | ||
Marat Isaev | Cruiserweight | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 3-4-1 | ||
Mikhail Tarabrin | Cruiserweight | OOO "Feyr Fayt Promoushen" | 5-2-0 | ||
Murad Khalidov | Heavyweight | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 4-1-0 | ||
Aleksandr Nekrash | Cruiserweight | OOO "Patriot" | 1-0-0 |
Krymsk, Russia