OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"
OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"
- Boxeo
- Campeones actuales
- 0
- Peleadores activos
- 10
- Eventos
- 2
- Sedes y arenas
- 0
Calendario de eventos
- OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"06.12.2025 Россия, ЯкутскMikhail Varlamov vs. Phisit Paochanthuek6 de diciembre de 2025Yakutsk, Rusia
- OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks"14.12.2024 Россия, ЯкутскVasiliy Egorov vs. Jeven Villacite14 de diciembre de 2024Yakutsk, Rusia
Peleadores
Todos los peleadores| Posición | Peleador | País | División | Liga | Récord |
|---|---|---|---|---|---|
Igor Tikhonov | Peso medio | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 4-6-1 | ||
Nazar Andreev | Peso supermedio | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 6-0-0 | ||
Mikhail Varlamov | Peso pluma | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 8-0-0 | ||
Aleksandr Sechko | Peso supermedio | OOO "Iventsport" | 6-3-0 | ||
Nikita Malgin | Peso medio | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 3-1-1 | ||
Fikrat Mukhametzyanov | Peso mosca | OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks" | 0-1-0 | ||
Mikhail Prokopev | Peso mosca | OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks" | 1-1-0 | ||
Mohammad Kamali | Peso ligero | OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks" | 0-1-0 | ||
Nikolay Pshennikov | Peso ligero | OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks" | 3-0-0 | ||
Phisit Paochanthuek | Peso pluma | OOO "Promouterskaya kompaniya SakhaProfBoks" | 0-1-0 |



