TD
Moskva, Rusia
- Primer evento
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Último evento
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Posición | Peleador | País | División | Liga | Récord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Peso medio | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Peso wélter | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Peso semipesado | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Peso semipesado | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Peso semipesado | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Peso wélter | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Peso ligero | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Peso wélter | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Peso ligero | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Peso medio | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusia