Korston
Moskva, Venemaa
- Võistlusõhtu
- Россия Москва
| Koht | Võitleja | Riik | Kaalukategooria | Liiga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lazaro | Superkergkaal | OOO "Iventsport" | 0-3-0 | ||
Ibragim Adalaev | Poolraskekaal | OOO "Iventsport" | 8-0-0 | ||
Idris Adalaev | Superkergkaal | OOO "Iventsport" | 13-1-0 | ||
Mansur Bashtarov | Ristlejakaal | OOO "Iventsport" | 3-0-0 | ||
Umar Salamov | Ristlejakaal | OOO "Iventsport" | 12-1-0 | ||
Usman Magamadov | Superkergkaal | OOO "Iventsport" | 6-0-0 | ||
Adelina Arutyunyan | Superpoolkeskkaal | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 0-1-0 | ||
Aleksandr Saltykov | Superkergkaal | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 2-32-0 | ||
Alisher Ashurov | Superkeskkaal | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 2-19-0 | ||
Alisher Rustembek | Raskekaal | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 1-0-0 |
Moskva, Venemaa
Moskva, Venemaa
Moskva, Venemaa
Zhukovka, Venemaa