TD
Moskva, Venemaa
- Esimene võistlusõhtu
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Viimane võistlusõhtu
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Koht | Võitleja | Riik | Kaalukategooria | Liiga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Keskkaal | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Poolkeskkaal | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Poolraskekaal | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Poolraskekaal | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Poolraskekaal | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Poolkeskkaal | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Kergkaal | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Poolkeskkaal | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Kergkaal | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Keskkaal | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Venemaa