TD
Moskva, Venäjä
- Ensimmäinen tapahtuma
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Viimeisin tapahtuma
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Sijoitus | Ottelija | Maa | Painoluokka | Liiga | Tilasto |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Keskisarja | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Välisarja | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Kevyt raskassarja | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Kevyt raskassarja | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Kevyt raskassarja | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Välisarja | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Kevyt sarja | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Välisarja | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Kevyt sarja | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Keskisarja | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Venäjä