"Rovesnik"
Krymsk, an Rúis
- Imeacht
- Россия Крымск "Ровесник"
| Áit | Trodaí | Tír | Meáchanrang | Sraith | Taifead |
|---|---|---|---|---|---|
Danila Chizhov | Meáchan welter | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
Nabi Gadzhiev | Meánmheáchan | OOO "TOP DOG" | 9-3-1 | ||
Aleksandr Perevyazko | Meáchan cúrsála | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-1-0 | ||
Bobur Kurbonov | Meáchan cúrsála | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 2-1-0 | ||
Ilnar Ishimbaev | Meáchan cúrsála | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 10-4-1 | ||
Ivan Smirnov | Meáchan sártrom | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-7-0 | ||
Marat Isaev | Meáchan cúrsála | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 3-4-1 | ||
Mikhail Tarabrin | Meáchan cúrsála | OOO "Feyr Fayt Promoushen" | 5-2-0 | ||
Murad Khalidov | Meáchan trom | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 4-1-0 | ||
Aleksandr Nekrash | Meáchan cúrsála | OOO "Patriot" | 1-0-0 |
Krymsk, an Rúis