OOO "Sila"OOO "Sila"
OOO "Sila"
- Berhnefaleikar
- Núverandi meistarar
- 0
- Virkir bardagamenn
- 18
- Viðburður
- 1
- Keppnisstaðir og hallir
- 0
Viðburðadagatal
- OOO "Sila"OOO "Sila"25.09.2026 Россия, Нижний НовгородOleg Klimov gegn Damil Sharafutdinov25. september 2026Nizhniy Novgorod, Rússland
Bardagamenn
Allir bardagamenn| Sæti | Bardagamaður | Land | Þyngdarflokkur | Deild | Árangur |
|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Zharkov | Léttvigt | OOO "Sila" | 1-0-0 | ||
Damil Sharafutdinov | Ofurþungavigt | OOO "Sila" | 2-1-0 | ||
Damir Yanbukov | Ofurþungavigt | OOO "Sila" | 0-1-0 | ||
Daniil Sirkachik | Léttþungavigt | OOO "Sila" | 1-0-0 | ||
Edgar Bakoyan | Krúservigt | OOO "Sila" | 0-1-0 | ||
Egor Konovalov | Millivigt | OOO "Sila" | 0-1-0 | ||
Ernis Abdullaev | Léttvigt | OOO "Sila" | 0-2-0 | ||
Grigoriy Vechkanov | Krúservigt | OOO "Sila" | 1-0-0 | ||
Igor Bulkov | Millivigt | OOO "Sila" | 5-4-0 | ||
Ivan Litvyakov | Millivigt | OOO "Sila" | 0-2-0 |

