TD
Moskva, Rusija
- Pirmas turnyras
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Paskutinis turnyras
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Vieta | Kovotojas | Šalis | Svorio kategorija | Lyga | Rekordas |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Vidutinis svoris | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Pusvidutinis svoris | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Pussunkis svoris | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Pussunkis svoris | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Pussunkis svoris | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Pusvidutinis svoris | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Lengvasis svoris | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Pusvidutinis svoris | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Lengvasis svoris | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Vidutinis svoris | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusija