TD
Moskva, Krievija
- Pirmais turnīrs
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Pēdējais turnīrs
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Vieta | Cīkstonis | Valsts | Svara kategorija | Līga | Rekords |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Vidējais svars | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Pussvidējais svars | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Pussmagais svars | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Pussmagais svars | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Pussmagais svars | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Pussvidējais svars | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Vieglais svars | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Pussvidējais svars | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Vieglais svars | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Vidējais svars | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Krievija