KZ "Mir"
Moskva, Русија
- Настан
- Россия Москва
| Позиција | Борец | Земја | Категорија | Лига | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
Farahat Manilola | Супер лесна | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 2-1-0 | ||
Georgiy Chelokhsaev | Супер лесна | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 10-4-0 | ||
Mark Urvanov | Супер лесна | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 14-5-2 | ||
Vadim Dzugaev | Супер полусредна | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 6-0-0 | ||
Zafar Parpiev | Супер петел | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 11-4-0 | ||
Alan Abaev | Супер средна | OOO "Liga" | 10-1-2 | ||
Artem Oganezov | Лесна | OOO "Liga" | 1-0-0 | ||
Ibragim Abakarov | Полусредна | OOO "Liga" | 0-1-0 | ||
Isa Isaev | Супер средна | OOO "Liga" | 6-5-3 | ||
Islamidin Nematulla | Лесна | OOO "Liga" | 0-1-0 |
Moskva, Русија
Moskva, Русија