TD
Moskva, Русија
- Прв настан
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Последен настан
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Позиција | Борец | Земја | Категорија | Лига | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Средна | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Полусредна | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Полутешка | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Полутешка | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Полутешка | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Полусредна | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Лесна | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Полусредна | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Лесна | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Средна | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Русија