TD
Moskva, ir-Russja
- L-ewwel avveniment
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- L-aħħar avveniment
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Pożizzjoni | Ġellied | Pajjiż | Diviżjoni | Lega | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Piż medju | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Piż welter | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Piż tqil ħafif | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Piż tqil ħafif | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Piż tqil ħafif | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Piż welter | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Piż ħafif | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Piż welter | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Piż ħafif | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Piż medju | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, ir-Russja