TD
Moskva, Russland
- Første stevne
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Siste stevne
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Plassering | Fighter | Land | Vektklasse | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Mellomvekt | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Weltervekt | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Lett tungvekt | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Lett tungvekt | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Lett tungvekt | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Weltervekt | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Lettvekt | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Weltervekt | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Lettvekt | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Mellomvekt | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Russland