OOO "Lyumen Grup"OOO "Lyumen Grup"
OOO "Lyumen Grup"
- Bare-knuckle
- Huidige kampioenen
- 0
- Actieve vechters
- 40
- Evenementen
- 2
- Locaties en arena's
- 0
Evenementenkalender
- OOO "Lyumen Grup"OOO "Lyumen Grup"16.05.2026 Россия, КазаньVladislav Ibragimov vs Ayrat Sibgatullin16 mei 2026Kazan, Rusland
- OOO "Lyumen Grup"OOO "Lyumen Grup"23.02.2026 Россия, ИжевскEgor Avdullin vs Yaroslav Rogachuk23 februari 2026Izhevsk, Rusland
Vechters
Alle vechters| Positie | Vechter | Land | Gewichtsklasse | Competitie | Record |
|---|---|---|---|---|---|
Vitaliy Derevyagin | Middengewicht | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 0-12-1 | ||
Aleksandr Yurinov | Middengewicht | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 7-1-1 | ||
Ivan Abramov | Lichtgewicht | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 8-5-1 | ||
Khazratbek Nematzhonov | Weltergewicht | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-3-0 | ||
Radmir Muftakhetdinov | Cruisergewicht | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 1-1-0 | ||
Ruslan Gaynutdinov | Weltergewicht | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 5-3-2 | ||
Egor Avdullin | Superzwaargewicht | OOO "TOP DOG" | 2-1-0 | ||
Artem Ukhanov | Weltergewicht | OOO "Lyumen Grup" | 2-2-1 | ||
Artemiy Bychkovskiy | Cruisergewicht | OOO "Lyumen Grup" | 1-1-0 | ||
Ayrat Sibgatullin | Weltergewicht | OOO "Lyumen Grup" | 2-0-1 |

