KZ "Mir"
Moskva, Rosja
- Gala
- Россия Москва
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Kategoria | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Farahat Manilola | Junior półśrednia | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 2-1-0 | ||
Georgiy Chelokhsaev | Junior półśrednia | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 10-4-0 | ||
Mark Urvanov | Junior półśrednia | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 14-5-2 | ||
Vadim Dzugaev | Junior średnia | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 6-0-0 | ||
Zafar Parpiev | Junior piórkowa | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 11-4-0 | ||
Alan Abaev | Superśrednia | OOO "Liga" | 10-1-2 | ||
Artem Oganezov | Lekka | OOO "Liga" | 1-0-0 | ||
Ibragim Abakarov | Półśrednia | OOO "Liga" | 0-1-0 | ||
Isa Isaev | Superśrednia | OOO "Liga" | 6-5-3 | ||
Islamidin Nematulla | Lekka | OOO "Liga" | 0-1-0 |
Moskva, Rosja
Moskva, Rosja