"Rovesnik"
Krymsk, Rosja
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Kategoria | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Danila Chizhov | Półśrednia | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
Nabi Gadzhiev | Średnia | OOO "TOP DOG" | 9-3-1 | ||
Aleksandr Perevyazko | Junior ciężka | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-1-0 | ||
Bobur Kurbonov | Junior ciężka | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 2-1-0 | ||
Ilnar Ishimbaev | Junior ciężka | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 10-4-1 | ||
Ivan Smirnov | Superciężka | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 4-7-0 | ||
Marat Isaev | Junior ciężka | OOO "Praym Fayting Chempionship" | 3-4-1 | ||
Mikhail Tarabrin | Junior ciężka | OOO "Feyr Fayt Promoushen" | 5-2-0 | ||
Murad Khalidov | Ciężka | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 4-1-0 | ||
Aleksandr Nekrash | Junior ciężka | OOO "Patriot" | 1-0-0 |
Krymsk, Rosja