KRK "Uralets"
Ekaterinburg, Rosja
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Kategoria | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Amirov | Junior ciężka | OOO "Iventsport" | 2-3-2 | ||
German Skobenko | Ciężka | OOO "Iventsport" | 6-22-0 | ||
Aleksandr Khokhlov | Półśrednia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 5-3-1 | ||
Aleksandr Zyryanov | Półśrednia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 7-0-0 | ||
Andrey Stepanov | Średnia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 9-1-0 | ||
Artem Tatoyan | Junior średnia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 1-0-1 | ||
Boburbek Bobojonov | Półśrednia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 1-0-0 | ||
Daniil Belov | Półśrednia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 3-1-4 | ||
Erik Razhev | Junior średnia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 2-1-1 | ||
Khariton Agrba | Junior półśrednia | OOO "RMK Boksing Promoshen" | 17-1-0 |
Ekaterinburg, Rosja