TD
Moskva, Rusia
- Primul eveniment
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Ultimul eveniment
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Poziție | Luptător | Țară | Categorie | Ligă | Record |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Mijlocie | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Semimijlocie | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Semigrea | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Semigrea | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Semigrea | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Semimijlocie | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Ușoară | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Semimijlocie | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Ușoară | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Mijlocie | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusia