TD
Moskva, Rusko
- Prvý turnaj
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Posledný turnaj
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Pozícia | Zápasník | Krajina | Kategória | Liga | Bilancia |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Stredná | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Welterová | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Poloťažká | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Poloťažká | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Poloťažká | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Welterová | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Ľahká | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Welterová | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Ľahká | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Stredná | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusko