TD
Moskva, Rusija
- Prvi dogodek
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Zadnji dogodek
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Mesto | Borec | Država | Kategorija | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Srednja kategorija | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Velter kategorija | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Poltežka kategorija | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Poltežka kategorija | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Poltežka kategorija | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Velter kategorija | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Lahka kategorija | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Velter kategorija | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Lahka kategorija | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Srednja kategorija | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Rusija