TD
Moskva, Русија
- Први догађај
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Последњи догађај
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Позиција | Борац | Држава | Категорија | Лига | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Средња категорија | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Велтер категорија | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Полутешка категорија | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Полутешка категорија | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Полутешка категорија | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Велтер категорија | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Лака категорија | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Велтер категорија | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Лака категорија | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Средња категорија | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Русија