TD
Moskva, Ryssland
- Första evenemanget
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Senaste evenemanget
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Placering | Fighter | Land | Viktklass | Liga | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Mellanvikt | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Weltervikt | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Lätt tungvikt | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Lätt tungvikt | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Lätt tungvikt | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Weltervikt | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Lättvikt | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Weltervikt | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Lättvikt | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Mellanvikt | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Ryssland