KZ "Mir"
Moskva, Росія
- Турнір
- Россия Москва
| Позиція | Боєць | Країна | Категорія | Ліга | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
Farahat Manilola | Перша напівсередня | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 2-1-0 | ||
Georgiy Chelokhsaev | Перша напівсередня | ANO "Tsentr Razvitiya Sportivnogo Obrazovaniya" | 10-4-0 | ||
Mark Urvanov | Перша напівсередня | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 14-5-2 | ||
Vadim Dzugaev | Перша середня | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 6-0-0 | ||
Zafar Parpiev | Перша напівлегка | OOO "Shamo Boksing Promoushns" | 11-4-0 | ||
Alan Abaev | Друга середня | OOO "Liga" | 10-1-2 | ||
Artem Oganezov | Легка | OOO "Liga" | 1-0-0 | ||
Ibragim Abakarov | Напівсередня | OOO "Liga" | 0-1-0 | ||
Isa Isaev | Друга середня | OOO "Liga" | 6-5-3 | ||
Islamidin Nematulla | Легка | OOO "Liga" | 0-1-0 |
Moskva, Росія
Moskva, Росія