TD
Moskva, Росія
- Перший турнір
- 17.02.2023 Россия, Москва ТД
- Останній турнір
- 11.03.2023 Россия, Москва ТД
| Позиція | Боєць | Країна | Категорія | Ліга | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
Abdulkadyr Gadzhiev | Середня | OOO "TOP DOG" | 4-2-0 | ||
Aleksandr Khalzov | Напівсередня | OOO "TOP DOG" | 5-4-0 | ||
Aleksey Melnikov | Напівважка | OOO "TOP DOG" | 11-7-1 | ||
Andrey Akimov | Напівважка | OOO "TOP DOG" | 4-3-2 | ||
Artem Tungusov | Напівважка | OOO "TOP DOG" | 5-0-0 | ||
Azamat Espay | Напівсередня | OOO "TOP DOG" | 6-3-0 | ||
Chingis Salbyryn | Легка | OOO "TOP DOG" | 7-2-1 | ||
Danila Chizhov | Напівсередня | OOO "TOP DOG" | 7-4-1 | ||
David Ogannisyan | Легка | OOO "TOP DOG" | 5-6-2 | ||
Denis Pogodin | Середня | OOO "TOP DOG" | 6-3-1 |
Moskva, Росія